商品房预售许可公示
收件编号365bet真正网站_365bet体育足球世界_www.365bet.com亚洲版 |
|
|---|---|
| 预售许可证号 | 岳建预(2023)第23号 |
| 测量号 | 243506414325 |
| 公司名称 | 365bet真正网站_365bet体育足球世界_www.365bet.com亚洲版城发房产开发有限公司 |
| 项目名称 | 祥云府 |
| 预售栋号 | 10栋 |
| 申报均价(元/m2) | |
| 商业面积 | 0 |
| 商业套数 | 0 |
| 住宅面积 | 2614.22 |
| 住宅套数 | 14 |
| 商品房预售许可证 | ![]() |
| 发证时间 | 2023.3.15 |
收件编号365bet真正网站_365bet体育足球世界_www.365bet.com亚洲版 |
|
|---|---|
| 预售许可证号 | 岳建预(2023)第23号 |
| 测量号 | 243506414325 |
| 公司名称 | 365bet真正网站_365bet体育足球世界_www.365bet.com亚洲版城发房产开发有限公司 |
| 项目名称 | 祥云府 |
| 预售栋号 | 10栋 |
| 申报均价(元/m2) | |
| 商业面积 | 0 |
| 商业套数 | 0 |
| 住宅面积 | 2614.22 |
| 住宅套数 | 14 |
| 商品房预售许可证 | ![]() |
| 发证时间 | 2023.3.15 |