商品房预售许可公示
| 收件编号 | |
|---|---|
| 预售许可证号 | 岳建预(2023)第39号 |
| 测量号 | 243630414411 |
| 公司名称 | 365bet真正网站_365bet体育足球世界_www.365bet.com亚洲版城发房产开发有限公司 |
| 项目名称 | 祥云府 |
| 预售栋号 | 24栋 |
| 申报均价(元/m2) | |
商业面积365bet真正网站_365bet体育足球世界_www.365bet.com亚洲版 |
0 |
| 商业套数 | 0 |
| 住宅面积 | 1120.44 |
| 住宅套数 | 12 |
| 商品房预售许可证 | ![]() |
| 发证时间 | 2023.3.15 |
| 收件编号 | |
|---|---|
| 预售许可证号 | 岳建预(2023)第39号 |
| 测量号 | 243630414411 |
| 公司名称 | 365bet真正网站_365bet体育足球世界_www.365bet.com亚洲版城发房产开发有限公司 |
| 项目名称 | 祥云府 |
| 预售栋号 | 24栋 |
| 申报均价(元/m2) | |
商业面积365bet真正网站_365bet体育足球世界_www.365bet.com亚洲版 |
0 |
| 商业套数 | 0 |
| 住宅面积 | 1120.44 |
| 住宅套数 | 12 |
| 商品房预售许可证 | ![]() |
| 发证时间 | 2023.3.15 |